Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" января 2019г. | ||||
ГУ "Отдел образования Жаксынского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 2936 | 2936 | 2936 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 1692585 | 1692586 | 1692586 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 1097217 | 1097217 | 1097217 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 72057 | 72057 | 72057 |
штатная численность | единиц | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 90296 | 90296 | 90296 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 716976,7 | 716977 | 716977 |
штатная численность | единиц | 522 | 522 | 522 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 114459 | 114459 | 114459 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 55551 | 55551 | 55551 |
штатная численность | единиц | 91 | 91 | 91 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50871 | 50871 | 50871 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 252631,9 | 252632 | 252632 |
штатная численность | единиц | 497,5 | 497,5 | 497,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 42317 | 42317 | 42317 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 168930,8 | 168931 | 168931 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 44662,6 | 44662,6 | 44662,6 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 22316,9 | 22316,9 | 22316,9 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 65828,4 | 65828,4 | 65828,4 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 293629,8 | 293630 | 293630 |